ONGKOS KIRIM MOBIL VIA KAPAL
Biaya Kirim Mobil Sedan/Mini Bus :
| TUJUAN | VIA KAPAL |
|---|
| BANDA ACEH | Rp 6.100.000 |
| MEDAN | Rp 5.000.000 |
| PEKAN BARU | Rp 5.500.000 |
| BATAM | Rp 9.000.000 |
| JAMBI | Rp 3.100.000 |
| BALIKPAPAN | Rp 3.800.000 |
| TARAKAN | Rp 10.300.000 |
| BANJARMASIN | Rp 3.800.000 |
| KOTABARU | Rp 7.200.000 |
| SEMPIT | Rp 5.300.000 |
| P.BUN | Rp 6.300.000 |
| PONTIANAK | Rp 4.700.000 |
| MAKASAR | Rp 3.800.000 |
| PALU | Rp 6.100.000 |
| PARE-PARE | RP 4.400.000 |
| KENDARI | Rp 7.000.000 |
| MENADO | Rp 8.000.000 |
| GORONTALO | Rp 10.000.000 |
| AMBON | Rp 15.000.000 |
| TERNATE | Rp 15.500.000 |
| JAYAPURA | Rp 18.500.000 |
| SORONG | Rp 18.500.000 |
| MANAKWARI | Rp 18.500.000 |
| TAMIKA | Rp 18.500.000 |
| MARAUKE | Rp 18.500.000 |
Top
Posting Komentar