No | Words | Description |
1 | ABAFT | DIBELAKANG, SEBELAH BELAKANG. |
2 | ABEAM | SEJAJAR DENGAN, ARAH MELINTANG. |
3 | ACTUAL TOTAL LOSS | KERUGIAN KESELURUHAN SECARA FISIK. |
4 | ACTUAL VALUE OF THE GOODS | NILAI BARANG YANG SEBENARNYA. |
5 | AD VALOREM | MENURUT HARGA. |
6 | ADDITIONAL PREMIUM | PREMI TAMBAHAN. |
7 | ADEQUATELY PACKED | DIBUNGKUS DENGAN MEMADAI. |
8 | ADMIRALTY TIDE TABLES | DAFTAR PASANG SURUT. |
9 | AGAINST ALL RISK | TERHADAP SEGALA RISIKO. |
10 | AGROUND | KANDAS. |
11 | AIR FREIGHT | ONGKOS ANGKUTAN KAPAL UDARA. |
12 | ALTERATION | PERUBAHAN. |
13 | AMBIENT TEMPERATURE | SUHU LUAR DARI PETIKEMAS YANG BERISI REFRIGERATED CARGO. |
14 | ARBITRARY RATE | TARIF UANG TAMBANG YANG DIDASARKAN ATAS PERUNDINGAN ANTARA PEMILIK KAPAL DAN PEMILIK MUATAN. |
15 | ASHORE | DIDARAT |
16 | AUTHORIZED SURVEYOR | JURU PERIKSA YANG DIBERI KUASA ( SAH ). |
17 | AVERAGE BOND | KESANGGUPAN MEMBAYAR IURAN KERUGIAN ( AVERAGE ) JIKA DIPERLUKAN. |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Komentar